De D & O Enquêtegroep bestaat uit een groep van circa 400 financiële dienstverleners. De D & O Enquêtegroep is representatief ten aanzien van bedrijfsomvang, regionale spreiding, organisatiegraad en bedrijfsactiviteiten.
Periodiek wordt deze groep kantoren een aantal korte vragen gesteld over actuele onderwerpen. De resultaten hiervan kunt u inzien via onderstaande verwijzingen.
| Datum | Onderwerp | Download |
| december 2011 | Zorgverzekeringen | |
| januari 2010 | Kwaliteitscheck Independer | |
| januari 2010 | Incentives | |
| mei 2009 | tariefvergelijking | |
| april 2009 | schadebehandeling | |
| maart 2009 | buitendienstfunctionarissen | |
| januari 2009 | acceptatie van hypotheekaanvragen | |
| december 2008 | gebruik van algemene leveringsvoorwaarden | |
| november 2008 | ervaringen met expirerend lijfrentekapitaal | |
| december 2007 | ervaring met voorlopige dekking levensverzekeringen | |
| juni 2007 | ervaringen met concentraties aanbieders | |
| juni 2007 | gebruik opdrachtenformulier en algemene leveringsvoorwaarden | |
| april 2007 | pakketpolissen | |
| maart 2007 | dienstenwijzer | |
| februari 2007 | stormschade | |
| februari 2007 | e-mail verkeer | |
| januari 2007 | woekerpolis en vacatures | |
| januari 2007 | vertrouwen en online productie |
Voor het openen van de rapportage heeft u Adobe Reader nodig. Download Adobe Reader hier >>